

簡要描述:HAAKE MARS iQ 旋轉流變儀能夠確保直觀、可靠和靈活的流變學測量。這款 QC 流變儀的設計旨在提供直觀的操作和快速、可靠的結果。此流變儀采用先進的觸摸屏界面執(zhí)行標準操作程序。 “連接輔助" 功能指導用戶實現(xiàn)無錯測量。無論您的實驗室選擇滾珠軸承或空氣軸承系統(tǒng)的 HAAKE MARS iQ 流變儀,我們均可提供廣泛的附件,滿足您 QC 實驗室日益增長的檢測需求。
更新時間:2025-03-12
產品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商 
訪  問  量:4058 詳細介紹
HAAKE MARS IQ AIR 流變儀的優(yōu)點:
直觀的操作
多功能的 7 寸觸摸屏使儀器操作伴隨您指尖上的 SOP 執(zhí)行
“輔助”功能簡化操作,防止出錯
“連接輔助”功能采用自動識別,快速識別測量轉子和溫控模塊
“顏色輔助”功能具有顏色編碼插頭,快速、準確地選擇溫度模塊
HAAKE™ RheoWin™ 流變學軟件具有廣泛的測量靈活性,可免費更新(選配符合 21 CFR part 11 的模塊)
智能設計
折疊 H 型框架的設計理念使儀器具有更大的剛度和超準的升降控制以及較寬的調節(jié)范圍
耐用材料:采用高性能礦物復合材料鑄造,具有高振動阻尼、小溫度膨脹和高耐化性
帶機械或空氣軸承的新一代高動態(tài)、功能強大的 EC 電機。
個性化配置
廣泛的溫控模塊、測量轉子和面向應用的測量單元選擇,例如壓力單元、建筑材料測量單元或摩擦學測量單元
靈敏的法向力傳感器可以測量質構分析等應用中兩個方向的軸向力
橫向和底層訪問可滿足自定義測試要求
HAAKE MARS IQ AIR 流變儀應用方案
適用于在以下應用中測量從流體到半固體的樣品:
涂料/油漆/油墨
食品和糧食
制藥
MARS IQ 流變儀空氣/機械軸承技術參數(shù)
|              技術規(guī)格  |                          單位  |                          HAAKE MARS IQ  |                          HAAKE MARS IQ AIR  |         
|              軸承類型  |                          滾珠軸承  |                          空氣軸承  |         |
|              測量模式  |             |||
|              旋轉 CR,CS  |                          ok  |                          ok  |         |
|              震蕩 CD,CS  |                          ok  |                          ok  |         |
|              小旋轉扭矩  |                          mNm  |                          0.2  |                          0.001  |         
|              大旋轉扭矩  |                          mNm  |                          125  |                          150  |         
|              小震蕩扭矩  |                          mNm  |                          0.2  |                          0.001  |         
|              大震蕩扭矩  |                          mNm  |                          125  |                          150  |         
|              扭矩分辨率  |                          μNm  |                          2.0  |                          0.007  |         
|              小角速度  |                          rad/s  |                          0.001  |                          0.0001  |         
|              大角速度  |                          rad/s  |                          209.4  |                          209.4  |         
|              小旋轉速度  |                          rpm  |                          0.01  |                          0.001  |         
|              大旋轉速度  |                          rpm  |                          2000  |                          2000  |         
|              角分辨率  |                          μrad  |                          0.63  |                          0.63  |         
|              頻率范圍  |             |||
|              小頻率  |                          Hz  |                          0.01  |                          0.0001  |         
|              大頻率  |                          Hz  |                          20  |                          100  |         
|              小法向力  |                          N  |                          0.01  |                          0.01  |         
|              大法向力  |                          N  |                          50  |                          50  |         
|              法向力分辨率  |                          N  |                          0.001  |                          0.001  |         
|              升降性能  |             |||
|              大升降行程  |                          mm  |                          230  |                          230  |         
|              間隙精度  |                          μm  |                          1  |                          1  |         
|              間隙分辨率  |                          μm  |                          0.05  |                          0.05  |         
|              小升降速度  |                          μm/s  |                          0.05  |                          0.05  |         
|              大升降速度  |                          mm/s  |                          20  |                          20  |         
|              溫度控制模塊  |             |||
|              同軸圓筒半導體  |                          ℃  |                          -40 - 200  |                          -40 - 200  |         
|              同軸圓筒電加熱  |                          ℃  |                          -40 - 300  |                          -40 - 300  |         
|              同軸圓筒液體溫控  |                          ℃  |                          -40 - 180  |                          -40 - 180  |         
|              平椎板半導體  |                          ℃  |                          -60 - 200  |                          -60 - 200  |         
|              平椎板電加熱  |                          ℃  |                          -40 - 400  |                          -40 - 400  |         
|              平椎板液體溫控  |                          ℃  |                          -40 - 200  |                          -40 - 200  |         
|              彩色觸摸屏  |                          V  |                          V  |         |
|              轉子連接輔助  |                          V  |                          V  |         |
|              電源線顏色輔助  |                          V  |                          V  |         |
|              通訊接口  |             |||
|              TCP-ICP-以太網(wǎng)  |                          與 PC 通訊  |                          與 PC 通訊  |         |
|              尺寸  |                          mm  |                          480 x 390 x 670  |                          480 x 390 x 670  |         
|              重量  |                          Kg  |                          57  |                          57  |         
產品咨詢

微信掃一掃

移動端瀏覽